
Vòng bi côn (bạc đạn côn) là loại vòng bi được thiết kế để chịu tải trọng lớn nhờ vào diện tích tiếp xúc lớn giữa con lăn và bề mặt vòng trong, vòng ngoài của vòng bi. Bạc đạn côn được chia thành 4 loại: bạc đạn côn 1 dãy, bạc đạn côn 2 dãy, bạc đạn côn 4 dãy và bạc đạn côn xiên, trong đó bạc đạn côn 1 dãy loại phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nhất. Trong bài viết này chúng tôi sẽ thống kê các thông số cơ bản của vòng bi côn như: đường kính lỗ, đường kính ngoài, tổng chiều rông, khối lượng...
Vòng bi côn có cấu tạo bao gồm 4 thành phần: vành trong, vành ngoài, rế và con lăn
Nhờ vào thiết kế đặc biệt nên vòng bi côn chịu được tốc độ quay cao và tải trọng năng nên được ứng nhiều trong nghành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp nặng khác.

d: đường kính lỗ
D: đường kính ngoài
T: tổng chiều rộng
d1: đường kính vai của vòng trong
B: chiều rộng vòng trong
C: chiều rộng vòng ngoài
r1,2: kích thước góc lượng của vòng trong
r3,4: kích thước góc lượng của vòng ngoài
a: khoảng cách mặt hông đến điểm áp suất
Mã vòng bi | d (mm) | D (mm) | T (mm) | Khối lượng (Kg) |
15 | 35 | 11.75 | 0.054 | |
17 | 40 | 13.25 | 0.079 | |
20 | 47 | 15.25 | 0.12 | |
25 | 52 | 16.25 | 0.15 | |
30 | 62 | 17.25 | 0.23 | |
35 | 72 | 18.25 | 0.33 | |
40 | 80 | 19.75 | 0.42 | |
40 | 80 | 19.75 | 0.44 | |
45 | 85 | 20.75 | 0.47 | |
50 | 90 | 21.75 | 0.54 | |
55 | 100 | 22.75 | 0.7 | |
60 | 110 | 23.75 | 0.88 | |
65 | 120 | 24.75 | 1.12 | |
70 | 125 | 26.25 | 1.24 | |
75 | 130 | 27.25 | 1.38 | |
80 | 140 | 28.25 | 1.62 | |
85 | 150 | 30.5 | 2.05 | |
90 | 160 | 32.5 | 2.53 | |
95 | 170 | 34.5 | 3 | |
100 | 180 | 37 | 3.63 | |
105 | 190 | 39 | 4.29 | |
110 | 200 | 41 | 5.06 | |
120 | 215 | 43.5 | 6.13 | |
130 | 230 | 43.75 | 6.84 | |
140 | 250 | 45.75 | 8.68 | |
150 | 270 | 49 | 10.6 | |
160 | 290 | 52 | 13.2 | |
170 | 310 | 57 | 16.6 | |
180 | 320 | 57 | 17 | |
190 | 340 | 60 | 20.5 | |
200 | 360 | 64 | 24.6 | |
220 | 400 | 72 | 34.4 | |
15 | 42 | 14.25 | 0.097 | |
17 | 47 | 15.25 | 0.13 | |
20 | 52 | 16.25 | 0.17 | |
25 | 62 | 18.25 | 0.26 | |
30 | 72 | 20.75 | 0.39 | |
35 | 80 | 22.75 | 0.51 | |
40 | 90 | 25.25 | 0.73 | |
45 | 100 | 27.25 | 0.97 | |
50 | 110 | 29.25 | 1.24 | |
55 | 120 | 31.5 | 1.56 | |
60 | 130 | 33.5 | 1.95 | |
65 | 140 | 36 | 2.42 | |
70 | 150 | 38 | 2.95 | |
75 | 160 | 40 | 3.49 | |
80 | 170 | 42.5 | 4.14 | |
85 | 180 | 44.5 | 4.84 | |
90 | 190 | 46.5 | 5.63 | |
95 | 200 | 49.5 | 6.46 | |
100 | 215 | 51.5 | 7.96 | |
105 | 225 | 53.5 | 9.08 | |
110 | 240 | 54.5 | 10.8 | |
120 | 260 | 59.5 | 13.7 | |
130 | 280 | 63.75 | 16.8 | |
150 | 320 | 72 | 24.8 | |
160 | 340 | 75 | 28.9 | |
25 | 62 | 18.25 | 0.27 | |
30 | 72 | 20.75 | 0.39 | |
35 | 80 | 22.75 | 0.52 | |
40 | 90 | 25.25 | 0.72 | |
45 | 100 | 27.25 | 0.95 | |
50 | 110 | 29.25 | 1.22 | |
31311 | 55 | 120 | 31.5 |
|
60 | 130 | 33.5 | 1.92 | |
65 | 140 | 36 | 2.36 | |
70 | 150 | 38 | 2.87 | |
75 | 160 | 40 | 3.39 | |
80 | 170 | 42.5 | 4.05 | |
85 | 180 | 44.5 | 4.62 | |
90 | 190 | 46.5 | 5.39 | |
95 | 200 | 49.5 | 6.31 | |
100 | 215 | 56.5 | 8.64 | |
110 | 240 | 63 | 12 | |
120 | 260 | 68 | 15.3 | |
130 | 280 | 72 | 18.5 | |
140 | 300 | 77 | 22.6 | |
150 | 320 | 82 | 27.2 | |
28 | 58 | 17.25 | 0.2 | |
28 | 52 | 16 | 0.14 | |
32 | 58 | 17 | 0.19 | |
20 | 42 | 15 | 0.098 | |
25 | 47 | 15 | 0.11 | |
30 | 55 | 17 | 0.17 | |
35 | 62 | 18 | 0.23 | |
40 | 68 | 19 | 0.28 | |
45 | 75 | 20 | 0.34 | |
50 | 80 | 20 | 0.38 | |
55 | 90 | 23 | 0.56 | |
60 | 95 | 23 | 0.59 | |
65 | 100 | 23 | 0.63 | |
70 | 110 | 25 | 0.85 | |
75 | 115 | 25 | 0.91 | |
80 | 125 | 29 | 1.3 | |
85 | 130 | 29 | 1.35 | |
90 | 140 | 32 | 1.76 | |
95 | 145 | 32 | 1.85 | |
100 | 150 | 32 | 1.92 | |
105 | 160 | 35 | 2.43 | |
110 | 170 | 38 | 3.07 | |
120 | 180 | 38 | 3.29 | |
130 | 200 | 45 | 4.94 | |
140 | 210 | 45 | 5.26 | |
150 | 225 | 48 | 6.4 | |
160 | 240 | 51 | 7.83 | |
170 | 260 | 57 | 10.6 | |
180 | 280 | 64 | 14.2 | |
190 | 290 | 64 | 14.8 | |
200 | 310 | 70 | 18.8 | |
220 | 340 | 76 | 24.6 | |
240 | 360 | 76 | 26.3 | |
260 | 400 | 87 | 38.2 | |
280 | 420 | 87 | 40.6 | |
300 | 460 | 100 | 57.9 | |
320 | 480 | 100 | 60.7 | |
28 | 58 | 20.25 | 0.25 | |
25 | 52 | 19.25 | 0.19 | |
30 | 62 | 21.25 | 0.29 | |
35 | 72 | 24.25 | 0.44 | |
40 | 80 | 24.25 | 0.53 | |
45 | 85 | 24.75 | 0.58 | |
50 | 90 | 24.75 | 0.62 | |
55 | 100 | 26.75 | 0.84 | |
60 | 110 | 29.75 | 1.15 | |
65 | 120 | 32.75 | 1.51 | |
70 | 125 | 33.25 | 1.6 | |
75 | 130 | 33.25 | 1.67 | |
80 | 140 | 35.25 | 2.06 | |
85 | 150 | 38.5 | 2.61 | |
90 | 160 | 42.5 | 3.33 | |
95 | 170 | 45.5 | 4.09 | |
100 | 180 | 49 | 4.94 | |
105 | 190 | 53 | 6.03 | |
110 | 200 | 56 | 7.09 | |
120 | 215 | 61.5 | 9.05 | |
130 | 230 | 67.75 | 11.2 | |
140 | 250 | 71.75 | 14.2 | |
150 | 270 | 77 | 17.9 | |
160 | 290 | 84 | 23.2 | |
170 | 310 | 91 | 28.6 | |
180 | 320 | 91 | 29.5 | |
190 | 340 | 97 | 36 | |
200 | 360 | 104 | 42.4 | |
220 | 400 | 114 | 59.7 | |
240 | 440 | 127 | 81.5 | |
260 | 480 | 137 | 103 | |
280 | 500 | 137 | 108 | |
300 | 540 | 149 | 140 | |
320 | 580 | 159 | 174 | |
17 | 47 | 20.25 | 0.17 | |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 | 0.36 |
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 | 0.55 |
| 32307 | 35 | 80 | 32.75 | 0.75 |
| 32307 B | 35 | 80 | 32.75 | 0.8 |
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 | 1.04 |
| 32309 | 45 | 100 | 38.25 | 1.39 |
| 32310 | 50 | 110 | 42.25 | 1.84 |
| 32311 | 55 | 120 | 45.5 | 2.34 |
| 32312 | 60 | 130 | 48.5 | 2.9 |
| 32313 | 65 | 140 | 51 | 3.51 |
| 32314 | 70 | 150 | 54 | 4.29 |
| 32315 | 75 | 160 | 58 | 5.2 |
| 32316 | 80 | 170 | 61.5 | 6.19 |
| 32317 | 85 | 180 | 63.5 | 7.08 |
| 32318 | 90 | 190 | 67.5 | 8.42 |
| 32319 | 95 | 200 | 71.5 | 9.8 |
| 32320 | 100 | 215 | 77.5 | 12.5 |
| 32321 | 105 | 225 | 81.5 | 14.1 |
| 32322 | 110 | 240 | 84.5 | 16.6 |
| 32324 | 120 | 260 | 90.5 | 21.4 |
| 32326 | 130 | 280 | 98.75 | 27.3 |
| 32328 | 140 | 300 | 107.75 | 34.6 |
| 32910 | 50 | 72 | 15 | 0.19 |
| 32912 | 60 | 85 | 17 | 0.3 |
| 32913 | 65 | 90 | 17 | 0.32 |
| 32914 | 70 | 100 | 20 | 0.49 |
| 32915 | 75 | 105 | 20 | 0.51 |
| 32916 | 80 | 110 | 20 | 0.54 |
| 32917 | 85 | 120 | 23 | 0.78 |
| 32918 | 90 | 125 | 23 | 0.83 |
| 32919 | 95 | 130 | 23 | 0.86 |
| 32920 | 100 | 140 | 25 | 1.15 |
| 32921 | 105 | 145 | 25 | 1.19 |
| 32922 | 110 | 150 | 25 | 1.25 |
| 32924 | 120 | 165 | 29 | 1.79 |
| 32926 | 130 | 180 | 32 | 2.39 |
| 32928 | 140 | 190 | 32 | 2.53 |
| 32930 | 150 | 210 | 38 | 3.95 |
| 32932 | 160 | 220 | 38 | 4.19 |
| 32934 | 170 | 230 | 38 | 4.48 |
| 32936 | 180 | 250 | 45 | 6.65 |
| 32938 | 190 | 260 | 45 | 7.01 |
| 32940 | 200 | 280 | 51 | 9.49 |
| 32944 | 220 | 300 | 51 | 10.2 |
| 32948 | 240 | 320 | 51 | 11 |
| 32964 | 320 | 440 | 76 | 33.5 |
| 32968 | 340 | 460 | 76 | 35 |
| 32972 | 360 | 480 | 76 | 37 |
| 33010 | 50 | 80 | 24 | 0.45 |
| 33011 | 55 | 90 | 27 | 0.66 |
| 33012 | 60 | 95 | 27 | 0.7 |
| 33013 | 65 | 100 | 27 | 0.75 |
| 33014 | 70 | 110 | 31 | 1.07 |
| 33015 | 75 | 115 | 31 | 1.18 |
| 33016 | 80 | 125 | 36 | 1.63 |
| 33017 | 85 | 130 | 36 | 1.73 |
| 33018 | 90 | 140 | 39 | 2.2 |
| 33019 | 95 | 145 | 39 | 2.3 |
| 33020 | 100 | 150 | 39 | 2.38 |
| 33021 | 105 | 160 | 43 | 3.02 |
| 33022 | 110 | 170 | 47 | 3.83 |
| 33024 | 120 | 180 | 48 | 4.18 |
| 33026 | 130 | 200 | 55 | 6.13 |
| 33030 | 150 | 225 | 59 | 8.04 |
| 33108 | 40 | 75 | 26 | 0.5 |
| 33109 | 45 | 80 | 26 | 0.55 |
| 33110 | 50 | 85 | 26 | 0.58 |
| 33111 | 55 | 95 | 30 | 0.85 |
| 33112 | 60 | 100 | 30 | 0.92 |
| 33113 | 65 | 110 | 34 | 1.28 |
| 33114 | 70 | 120 | 37 | 1.68 |
| 33115 | 75 | 125 | 37 | 1.78 |
| 33116 | 80 | 130 | 37 | 1.87 |
| 33117 | 85 | 140 | 41 | 2.43 |
| 33118 | 90 | 150 | 45 | 3.11 |
| 33122 | 110 | 180 | 56 | 5.52 |
| 33206 | 30 | 62 | 25 | 0.35 |
| 33207 | 35 | 72 | 28 | 0.53 |
| 33208 | 40 | 80 | 32 | 0.73 |
| 33209 | 45 | 85 | 32 | 0.79 |
| 33210 | 50 | 90 | 32 | 0.86 |
| 33211 | 55 | 100 | 35 | 1.16 |
| 33212 | 60 | 110 | 38 | 1.55 |
| 33213 | 65 | 120 | 41 | 1.98 |
| 33214 | 70 | 125 | 41 | 2.09 |
| 33215 | 75 | 130 | 41 | 2.19 |
| 33216 | 80 | 140 | 46 | 2.91 |
| 33217 | 85 | 150 | 49 | 3.57 |
| 33218 | 90 | 160 | 55 | 4.62 |
| 33219 | 95 | 170 | 58 | 5.46 |
| 33220 | 100 | 180 | 63 | 6.73 |
| 33281/33462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 1.23 |
| 34306/34478 | 77.788 | 121.442 | 24.608 | 0.92 |
| 11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 0.1 |
| 14131/14276 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | 0.35 |
| 15123/15245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 0.24 |
| 15578/15520 | 25.4 | 57.15 | 17.462 | 0.22 |
| 18690/18620 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | 0.33 |
| 18790/18720 | 50.8 | 85 | 17.462 | 0.37 |
| 1988/1922 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 0.22 |
| 24780/24720 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | 0.44 |
| 25580/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 0.57 |
| 25580/25522 | 44.45 | 83.058 | 23.876 | 0.57 |
| 25580/25523 | 44.45 | 82.931 | 26.988 | 0.61 |
| 25590/25520 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 0.55 |
| 25590/25523 | 45.618 | 82.931 | 26.988 | 0.59 |
| 462/453 X | 57.15 | 104.775 | 30.162 | 1.07 |
| 358 X/354 X | 45 | 85 | 20.638 | 0.5 |
| 3585/3525 | 41.275 | 87.312 | 30.162 | 0.85 |
| 3782/3720 | 44.45 | 93.264 | 30.163 | 0.98 |
| 387 A/382 A | 57.15 | 96.838 | 21 | 0.59 |
| 38880/38820 | 263.525 | 325.438 | 28.575 | 5.3 |
| 395 A/394 A | 66.675 | 110 | 22 | 0.79 |
| 395 S/394 A | 66.675 | 110 | 22 | 0.78 |
| 395/394 A | 63.5 | 110 | 22 | 0.84 |
| 39581/39520 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | 1.38 |
| 39585/39520 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | 1.26 |
| 39590/39520 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 1.19 |
| 3982/3920 | 63.5 | 112.712 | 30.163 | 1.25 |
| 3984/3920 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 1.17 |
| 418/414 | 38.1 | 88.5 | 26.988 | 0.83 |
| 42687/42620 | 76.2 | 127 | 30.162 | 1.47 |
| 42690/42620 | 77.788 | 127 | 30.163 | 1.42 |
| 431884 A | 355.65 | 482.65 | 60.32 | 26.5 |
| 47678/47620 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | 1.94 |
| 482/472 | 69.85 | 120 | 29.795 | 1.33 |
| 48290/48220 | 127 | 182.562 | 39.688 | 3.3 |
| 497/492 A | 85.725 | 133.35 | 30.163 | 1.45 |
| 53178/53377 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 0.93 |
| 535/532 A | 44.45 | 111.125 | 38.1 | 1.85 |
| 537/532 X | 50.8 | 107.95 | 36.512 | 1.54 |
| 539/532 X | 53.975 | 107.95 | 36.512 | 1.47 |
| 56425/56650 | 107.95 | 165.1 | 36.512 | 2.7 |
| 566/563 | 69.85 | 127 | 36.512 | 1.97 |
| 567/563 | 73.025 | 127 | 36.512 | 1.87 |
| 575/572 | 76.2 | 139.992 | 36.512 | 2.43 |
| 580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 2.21 |
| 593/592 A | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 2.81 |
| 594 A/592 A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 2.54 |
| 594/592 A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 2.55 |
| 598/592 A | 92.075 | 152.4 | 39.688 | 2.68 |
| 6379/K-6320 | 65.088 | 135.755 | 53.975 | 3.72 |
| 6386/K-6320 | 66.675 | 135.755 | 53.975 | 3.64 |
| 6391/K-6320 | 59.987 | 135.755 | 53.975 | 3.94 |
| 64432/64708 | 109.975 | 179.975 | 41.275 | 3.98 |
| 64450/64700 | 114.3 | 177.8 | 41.275 | 3.58 |
| 6580/6535 | 88.9 | 161.925 | 53.975 | 4.8 |
| 6581 X/6535 | 90 | 161.925 | 53.975 | 4.74 |
| 663/653 | 82.55 | 146.05 | 41.275 | 2.78 |
| 67391/67322 | 133.35 | 196.85 | 46.038 | 4.65 |
| 67981/67919 | 198.298 | 279.4 | 46.038 | 9.18 |
| 67982/67919 | 199.949 | 279.4 | 46.038 | 8.98 |
| 67983/67920 | 203.2 | 282.575 | 46.038 | 8.83 |
| 67985/67920 | 206.375 | 282.575 | 46.038 | 8.46 |
| 683/672 | 95.25 | 168.275 | 41.275 | 3.77 |
| 68450/68712 | 114.3 | 180.975 | 34.925 | 2.93 |
| 687/672 | 101.6 | 168.275 | 41.275 | 3.45 |
| 72212/72487 | 53.975 | 123.825 | 36.512 | 1.99 |
| 749 A/742 | 82.55 | 150.089 | 44.45 | 3.41 |
| 87737/87111 | 187.325 | 282.575 | 50.8 | 9.92 |
| 87750/87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | 9.57 |
| 938/932 | 114.3 | 212.725 | 66.675 | 10.1 |
| A 4059/A 4138 | 14.989 | 34.988 | 10.998 | 0.051 |
| BT1-8003/HA1 | 479.425 | 717.55 | 136.525 | 190 |
| BT1-8010/HA4 | 1 270 | 1 465 | 100 | 265 |
| BT1B 328017/HA4 | 536.575 | 820 | 152 | 272 |
| BT1B 328214/HA5 | 900 | 1 180 | 122 | 340 |
| BT1B 332529/HA1 | 479.425 | 679.45 | 128.588 | 145 |
| BT1B 332705/HA4 | 682.625 | 1 080 | 200 | 640 |
| BT1B 332787/HA4 | 680 | 1 000 | 190 | 485 |
| BT1B 332890/HA1 | 710 | 950 | 113 | 200 |
| BT1B 332973 | 260 | 540 | 109 | 107 |
| BT1B 334140/HA4 | 660.4 | 1 000 | 152.4 | 410 |
| EE 243190/243250 | 482.6 | 634.873 | 80.962 | 60 |
| EE 243196/243250/HA2 | 498.475 | 634.873 | 80.962 | 59.5 |
| EE 763330/763410 | 838.2 | 1 041.4 | 93.663 | 160 |
| EE 843220/843290 | 558.8 | 736.6 | 88.108 | 92.5 |
| EE 982051/982900 | 520.7 | 736.6 | 88.9 | 100 |
| H 242649/610 | 206.375 | 336.55 | 98.425 | 33.9 |
| H 715345/311 | 71.438 | 136.525 | 46.038 | 3.11 |
| HH 224335/310 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | 11.2 |
| HH 437549/510 | 165.1 | 336.55 | 92.075 | 37.1 |
| HH 953749/710 | 254 | 533.4 | 133.35 | 121 |
| HM 218248/210 | 89.975 | 146.975 | 40 | 2.54 |
| HM 220149/110 | 99.975 | 156.975 | 42 | 2.88 |
| HM 231132/110 | 139.7 | 236.538 | 57.15 | 10.1 |
| HM 259048/010/HA4 | 317.5 | 447.675 | 85.725 | 41.2 |
| HM 261049/010 | 333.375 | 469.9 | 90.488 | 47 |
| HM 262749/710 | 346.075 | 488.95 | 95.25 | 55 |
| HM 801346/310 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | 0.78 |
| JL 69349/310 | 38 | 63 | 17 | 0.2 |
| JL 69349 A/310 | 38 | 63 | 17 | 0.21 |
| JL 69349 X/310 | 38 | 63 | 17 | 0.21 |
| JLM 104945/910 | 50 | 82 | 21.501 | 0.46 |
| JLM 508748/710 | 60 | 95 | 24 | 0.62 |
| JLM 710949/910 | 65 | 105 | 24 | 0.76 |
| JM 205149/110 | 50 | 90 | 28 | 0.75 |
| JM 511946/910 | 65 | 110 | 28 | 1.07 |
| JM 515649/610 | 80 | 130 | 35 | 1.77 |
| JM 714249/210 | 75 | 120 | 31 | 1.31 |
| JM 718149/110 | 90 | 145 | 35 | 2.16 |
| JM 718149 A/110 | 90 | 145 | 35 | 2.14 |
| JM 738249/210 | 190 | 260 | 46 | 7.1 |
| L 281147/110 | 660.4 | 812.8 | 95.25 | 105 |
| L 327249/210 | 133.35 | 177.008 | 25.4 | 1.72 |
| L 432348/310 | 158.75 | 205.583 | 23.812 | 1.92 |
| L 432349/310 | 158.75 | 205.583 | 23.813 | 1.95 |
| L 476549 AX/510 | 549.199 | 692.15 | 80.963 | 67 |
| L 555249/210 | 292.1 | 374.65 | 47.625 | 12.4 |
| L 570649/610 | 457.2 | 573.088 | 74.612 | 43.5 |
| L 68149/111 | 34.987 | 59.975 | 15.875 | 0.18 |
| L 865547/512 | 381 | 479.425 | 49.213 | 20 |
| LL 483449/418 | 762 | 889 | 69.85 | 66.5 |
| LL 639249/210 | 196.85 | 241.3 | 23.812 | 2.1 |
| LM 102949/910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 0.31 |
| LM 11949/910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 0.31 |
| LM 245846/810 | 230.188 | 317.5 | 47.625 | 10.9 |
| LM 245848/810 | 231.775 | 317.5 | 47.625 | 10.6 |
| LM 272235/210 | 457.2 | 615.95 | 85.725 | 72 |
| LM 283649/610/HA1 | 749.3 | 990.6 | 159.5 | 330 |
| LM 29749/711 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 0.25 |
| LM 300849/811 | 40.987 | 67.975 | 17.5 | 0.24 |
| LM 330448/410 | 152.4 | 203.2 | 41.275 | 3.71 |
| LM 361649/610 | 342.9 | 450.85 | 66.675 | 27.8 |
| LM 377449/410 | 558.8 | 736.6 | 104.775 | 117 |
| LM 48548 A/510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0.26 |
| LM 501349/310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 0.34 |
| LM 501349/314 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 0.36 |
| LM 503349/310 | 45.987 | 74.975 | 18 | 0.3 |
| LM 567949/910/HA1 | 406.4 | 549.275 | 85.725 | 53.5 |
| LM 603049/011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 0.37 |
| LM 603049/012 | 45.242 | 77.788 | 21.43 | 0.39 |
| LM 757049/010 | 304.8 | 406.4 | 63.5 | 22.3 |
| LM 770949/910 | 457.2 | 603.25 | 85.725 | 61.5 |
| LM 772748/710/HA1 | 488.95 | 634.873 | 84.138 | 63.5 |
| LM 806649/610 | 53.975 | 88.9 | 19.05 | 0.44 |
| LM 869448/410 | 431.8 | 571.5 | 74.612 | 49 |
| M 12649/610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 0.17 |
| M 249747/710 | 257.175 | 358.775 | 71.438 | 21.6 |
| M 276449/410 | 536.575 | 761.873 | 146.05 | 210 |
| M 336948/912 | 178.595 | 265.112 | 51.595 | 9.55 |
| M 336949/912 | 179.934 | 265.112 | 51.595 | 9.38 |
| M 349547/510 | 255.6 | 342.9 | 57.15 | 14.8 |
| M 349549/510 | 257.175 | 342.9 | 57.15 | 14.1 |
| M 802048/011 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 0.64 |
| M 84548/510 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 0.24 |
| M 86649/610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 0.34 |
| M 88043/010 | 30.162 | 68.262 | 22.225 | 0.41 |
| T2DD 065 | 65 | 110 | 31 | 1.16 |
| T2ED 045 | 45 | 95 | 36 | 1.22 |
| T2ED 050 | 50 | 100 | 36 | 1.31 |
| T2ED 055 | 55 | 110 | 39 | 1.69 |
| T2ED 070 | 70 | 130 | 43 | 2.48 |
| T2EE 040 | 40 | 85 | 33 | 0.9 |
| T2EE 060 | 60 | 115 | 40 | 1.85 |
| T2EE 100 | 100 | 165 | 47 | 3.89 |
| T4CB 100 | 100 | 145 | 24 | 1.18 |
| T4CB 120 | 120 | 170 | 27 | 1.74 |
| T4CB 140 | 140 | 195 | 29 | 2.4 |
| T4DB 150 | 150 | 210 | 32 | 3.08 |
| T4DB 160 | 160 | 220 | 32 | 3.26 |
| T4DB 170 | 170 | 230 | 32 | 3.44 |
| T4DB 180 | 180 | 240 | 32 | 3.63 |
| T4DB 200 | 200 | 270 | 37 | 5.48 |
| T4EB 240 | 240 | 320 | 42 | 8.48 |
| T7FC 045 | 45 | 95 | 29 | 0.93 |
| T7FC 050 | 50 | 105 | 32 | 1.25 |
| T7FC 055 | 55 | 115 | 34 | 1.59 |
| T7FC 060 | 60 | 125 | 37 | 2.07 |
| T7FC 065 | 65 | 130 | 37 | 2.19 |
| T7FC 070 | 70 | 140 | 39 | 2.65 |
| T7FC 085 | 85 | 170 | 48 | 4.85 |
Xem thêm: Bảng tra thông số vòng bi bạc đạn cầu
Nguyên nhân bạc đạn bị quá nhiệt và cách khắc phục

BẠC ĐẠN THÀNH CÔNG là đơn vị chuyên nhập khẩu phân phối vòng bi côn của các hãng SKF, TIMKEN, NACHI, FAG, NTN, NSK, KOYO, IKO… Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành, chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm vòng bi bạc đạn chính hãng với giá cả hợp lý nhất.
Người gửi / điện thoại

