
Vòng bi bạc đạn cầu là loại vòng bi có thiết kế đơn giản, đa năng, có thể chịu được tải trọng hướng tâm, hướng trục theo cả 2 hướng và được ứng dụng trong rất nhiều các lĩnh vực. Vòng bi bạc đạn cầu có nhiều dòng và nhiều dãy kích thước khác nhau. Trong bài viết này chúng tôi sẽ liệt kê thông số của các mã số vòng bi cầu 1 dãy(6000, 6200, 6300) và bạc đạn cầu 2 dãy (3200, 3300): đường kính trong, đường kính ngoài, chiều rộng, khối lượng (Kg) , tốc độ giới hạn, đường kính vai, đường kính rãnh, kích thước góc lượn, tải trọng động cơ bản, tải trọng tĩnh cơ bản…

Giải thích các ký tự:
d: đường kính trong
D: đường kính ngoài
B: chiều rộng
d1: đường kính vai
D2: đường kính rãnh
r1,2 : kích thước góc lượn
| Mã vòng bi | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều rộng (mm) | Khối lượng (Kg) | Tốc độ giới hạn (vòng/phút) |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 34000 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.021 | 38000 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 | 32000 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.038 | 28000 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.067 | 24000 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.078 | 20000 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.12 | 17000 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.15 | 15000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.19 | 14000 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.24 | 12000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.26 | 11000 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.38 | 10000 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.41 | 9500 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.44 | 9000 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.61 | 8000 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.65 | 7500 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 | 7000 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.9 | 6700 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.16 | 6300 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 6000 | |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.26 | 5600 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.6 | 5300 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.97 | 5000 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.1 | 4800 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 3.28 | 4300 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 3.45 | 4000 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 4.29 | 3800 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 5.21 | 3600 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 8.14 | 4300 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 10.3 | 4000 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 10.8 | 3800 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 14 | 3600 |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 18.3 | 3200 |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | 19.6 | 3000 |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | 29 | 2800 |
| 6056 | 280 | 420 | 65 | 26 | 1900 |
| 6060 | 300 | 460 | 74 | 44 | 2400 |
| 6064 | 320 | 480 | 74 | 46 | 2200 |
| 6072 | 360 | 540 | 82 | 64.5 | 1900 |
| 6076 | 380 | 560 | 82 | 70.4 | 1800 |
| 6080 | 400 | 600 | 90 | 87.5 | 1700 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.031 | 36000 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 32000 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | 28000 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | 24000 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 | 20000 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | 18000 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.2 | 15000 |
| 6207 | 35 | 70 | 17 | 0.29 | 13000 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 | 11000 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.42 | 11000 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.46 | 10000 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.61 | 9000 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.78 | 8000 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.02 | 7500 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.09 | 7000 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.19 | 6700 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.47 | 6000 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.8 | 5600 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.2 | 5300 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.63 | 5000 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.18 | 4800 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 3.79 | 4500 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 4.45 | 4300 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.27 | 4000 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 5.86 | 3600 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 7.77 | 3400 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 10.1 | 3200 |
| 62310 | 50 | 110 | 40 | 1.61 | 4300 |
| 62311 | 55 | 120 | 43 | 2.04 | 3800 |
| 62312 | 60 | 130 | 46 | 2.56 | 3400 |
| 62314 | 70 | 150 | 51 | 3.73 | 3000 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 12.9 | 3000 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 16 | 2800 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 17.8 | 3800 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 19.3 | 2400 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 26.2 | 3200 |
| 6244 | 220 | 400 | 65 | 36.3 | 3000 |
| 6248 | 240 | 440 | 72 | 51 | 2600 |
| 6252 | 260 | 480 | 80 | 65.5 | 2400 |
| 6256 | 280 | 500 | 80 | 72 | 2200 |
| 6260 | 300 | 540 | 85 | 88.5 | 2000 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.053 | 32000 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 0.06 | 28000 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 0.082 | 24000 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 0.11 | 22000 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 0.14 | 19000 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 0.23 | 16000 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 0.35 | 13000 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 0.46 | 12000 |
| 6308 | 23 | 90 | 40 | 0.63 | 11000 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 0.84 | 9500 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.08 | 8500 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.37 | 8000 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.72 | 7000 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.11 | 6700 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 | 6300 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.06 | 5600 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 3.63 | 5300 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 4.25 | 5000 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 4.97 | 4800 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 5.75 | 4500 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 7.08 | 4300 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 8.18 | 4000 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 9.66 | 3800 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 12.7 | 3400 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 15.2 | 3200 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 18.6 | 3000 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 22.9 | 2800 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 26.3 | 2600 |
| 6334 | 170 | 360 | 72 | 30.8 | 2400 |
| 6336 | 180 | 380 | 75 | 36.3 | 2200 |
| 6338 | 190 | 400 | 78 | 47.5 | 3000 |
| 6344 | 220 | 460 | 88 | 73 | 2600 |
| 6348 | 240 | 500 | 95 | 96.8 | 2400 |
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 0.27 | 18 000 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 0.41 | 15 000 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 0.54 | 13 000 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 0.75 | 11 000 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 0.97 | 10 000 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 1.26 | 9 000 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 1.57 | 8 500 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 1.94 | 7 500 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.35 | 7 000 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.83 | 6 300 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 3.37 | 6 000 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 4.93 | 5 300 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 5.81 | 5 000 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 6.86 | 4 800 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 8.05 | 4 500 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 9.78 | 4 300 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.0021 | 60 000 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.0031 | 67 000 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.0054 | 60 000 |
| 607 | 7 | 17 | 6 | 0.0054 | 53 000 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | 48 000 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 | 43 000 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.0015 | 80 000 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.0031 | 67 000 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 | 60 000 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.0081 | 50 000 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.012 | 45 000 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.016 | 45 000 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.02 | 38 000 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 0.027 | 32 000 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 0.031 | 28 000 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 0.051 | 24 000 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 0.055 | 20 000 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 0.089 | 17 000 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 0.11 | 15 000 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 0.13 | 14 000 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 0.17 | 12 000 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 0.18 | 11 000 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 0.26 | 10 000 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 0.29 | 9 500 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 0.3 | 9 000 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 0.44 | 8 000 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 0.46 | 7 500 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 0.61 | 7 000 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 0.64 | 6 700 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 0.85 | 6 300 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 0.89 | 6 000 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 0.94 | 5 600 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 1.19 | 5 300 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 1.47 | 5 000 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 1.57 | 4 800 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 2.36 | 4 300 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 2.53 | 4 000 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 3.14 | 3 800 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 3.66 | 3 600 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 5.02 | 3 200 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 6.51 | 3 000 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 | 6.89 | 3 000 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 8.78 | 2 800 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | 11.5 | 2 400 |
| 16048 | 240 | 360 | 37 | 14 | 3 000 |
| 16052 | 260 | 400 | 44 | 22.4 | 2 800 |
| 16056 | 280 | 420 | 44 | 23.6 | 2 600 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 0.0053 | 48 000 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 0.0063 | 43 000 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 0.0065 | 38 000 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 0.0075 | 34 000 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 0.017 | 28 000 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 0.021 | 24 000 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 0.024 | 20 000 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 0.025 | 18 000 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 0.032 | 16 000 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 0.04 | 14 000 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 0.052 | 13 000 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 0.083 | 12 000 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 0.095 | 11 000 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 0.13 | 10 000 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 0.14 | 9 000 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 0.14 | 8 500 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 0.15 | 8 000 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 0.26 | 7 500 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 0.28 | 7 000 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 0.28 | 6 700 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 0.3 | 6 300 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | 0.31 | 6 300 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 0.47 | 5 600 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 0.51 | 5 300 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 0.75 | 4 800 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 0.82 | 4 500 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 1.19 | 4 300 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 1.25 | 4 000 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 1.63 | 3 600 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 1.73 | 3 400 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 2.24 | 3 200 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 2.34 | 3 200 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 2.54 | 2 800 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 3.88 | 2 600 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 4.17 | 2 400 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 6.39 | 2 200 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 8.9 | 2 000 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 0.01 | 45 000 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | 0.011 | 40 000 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 0.016 | 34 000 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 0.016 | 32 000 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 0.037 | 26 000 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 0.043 | 22 000 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | 0.049 | 19 000 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | 0.08 | 16 000 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | 0.11 | 14 000 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | 0.13 | 13 000 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | 0.14 | 12 000 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 | 0.19 | 11 000 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 0.2 | 10 000 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | 0.2 | 9 500 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | 0.34 | 8 500 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 | 0.36 | 8 000 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | 0.38 | 7 500 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 | 0.55 | 7 000 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 | 0.59 | 6 700 |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 0.9 | 5 600 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 | 1.6 | 4 500 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 1.98 | 5 600 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 3.2 | 5 000 |
| 61936 | 180 | 250 | 33 | 4.99 | 4 300 |
| 61938 | 190 | 260 | 33 | 5.21 | 4 300 |
| 61940 | 200 | 280 | 38 | 7.32 | 3 800 |
| 61944 | 220 | 300 | 38 | 7.93 | 3 600 |
| 61948 | 240 | 320 | 38 | 8.54 | 3 200 |
| 61952 | 260 | 360 | 46 | 14.4 | 3 000 |
| 61956 | 280 | 380 | 46 | 15.3 | 2 800 |
| 61960 | 300 | 420 | 56 | 24.4 | 2 400 |
| 61964 | 320 | 440 | 56 | 25.5 | 2 400 |
| 61968 | 340 | 460 | 56 | 26.5 | 2 400 |
| 61972 | 360 | 480 | 56 | 28 | 2 000 |
| 61976 | 380 | 520 | 65 | 40 | 1 900 |
| 61980 | 400 | 540 | 65 | 41.5 | 1 800 |
| 61984 | 420 | 560 | 65 | 43 | 1 800 |
| 61988 | 440 | 600 | 74 | 60.5 | 1 600 |
| 61992 | 460 | 620 | 74 | 62.5 | 1 600 |
| 61996 | 480 | 650 | 78 | 74 | 1 500 |
| 62200 | 10 | 30 | 14 | 0.04 | 17 000 |
| 62201 | 12 | 32 | 14 | 0.045 | 15 000 |
| 62202 | 15 | 35 | 14 | 0.054 | 13 000 |
| 62203 | 17 | 40 | 16 | 0.089 | 12 000 |
| 62204 | 20 | 47 | 18 | 0.13 | 10 000 |
| 62205 | 25 | 52 | 18 | 0.13 | 8 500 |
| 62206 | 30 | 62 | 20 | 0.25 | 7 500 |
| 62207 | 35 | 72 | 23 | 0.4 | 6 300 |
| 62208 | 40 | 80 | 23 | 0.47 | 5 600 |
| 62209 | 45 | 85 | 23 | 0.51 | 5 000 |
| 62210 | 50 | 90 | 23 | 0.54 | 4 800 |
| 62211 | 55 | 100 | 25 | 0.75 | 4 300 |
| 62212 | 60 | 110 | 28 | 1.01 | 4 000 |
| 62213 | 65 | 120 | 31 | 1.38 | 3 600 |
| 62214 | 70 | 125 | 31 | 1.42 | 3 400 |
| 62300 | 10 | 35 | 17 | 0.06 | 15 000 |
| 62301 | 12 | 37 | 17 | 0.07 | 14 000 |
| 62302 | 15 | 42 | 17 | 0.11 | 12 000 |
| 62303 | 17 | 47 | 19 | 0.16 | 11 000 |
| 62304 | 20 | 52 | 21 | 0.21 | 9 500 |
| 62305 | 25 | 62 | 24 | 0.32 | 7 500 |
| 62306 | 30 | 72 | 27 | 0.5 | 6 300 |
| 62307 | 35 | 80 | 31 | 0.68 | 6 000 |
| 62308 | 40 | 90 | 33 | 0.92 | 5 000 |
| 62309 | 45 | 100 | 36 | 1.21 | 4 500 |
| 62310 | 50 | 110 | 40 | 1.61 | 4 300 |
| 62311 | 55 | 120 | 43 | 2.04 | 3 800 |
| 62312 | 60 | 130 | 46 | 2.56 | 3 400 |
| 62314 | 70 | 150 | 51 | 3.73 | 3 200 |
| 63000 | 10 | 26 | 12 | 0.02 | 19 000 |
| 63001 | 12 | 28 | 12 | 0.029 | 17 000 |
| 63002 | 15 | 32 | 13 | 0.039 | 14 000 |
| 63003 | 17 | 35 | 14 | 0.052 | 13 000 |
| 63004 | 20 | 42 | 16 | 0.052 | 11 000 |
| 63005 | 25 | 47 | 16 | 0.11 | 9 500 |
| 63006 | 30 | 55 | 19 | 0.17 | 8 000 |
| 63007 | 35 | 62 | 20 | 0.22 | 7 000 |
| 63008 | 40 | 68 | 21 | 0.27 | 6 300 |
| 63009 | 45 | 75 | 23 | 0.36 | 5 600 |
| 63010 | 50 | 80 | 23 | 0.38 | 5 000 |


Giải thích các ký tự:
d: đường kính trong
D: đường kính ngoài
B: chiều rộng
d1: đường kính vai
D2: đường kính rãnh
r1,2 : kích thước góc lượn vòng trong
a: khoảng cách các điểm áp suất
| Mã vòng bi | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều rộng (mm) | Khối lượng (Kg) | Tốc độ giới hạn (vòng/phút |
| 3200 | 10 | 30 | 14 | 0.051 | 24000 |
| 3201 | 12 | 32 | 15.9 | 0.058 | 22000 |
| 3202 | 15 | 35 | 15.9 | 0.66 | 18000 |
| 3203 | 17 | 40 | 17.5 | 0.096 | 16000 |
| 3204 | 20 | 47 | 20.6 | 0.16 | 14000 |
| 3205 | 25 | 52 | 20.6 | 0.18 | 12000 |
| 3206 | 30 | 62 | 23.8 | 0.29 | 10000 |
| 3207 | 30 | 72 | 27 | 0.44 | 9000 |
| 3208 | 30 | 82 | 30.2 | 0.57 | 8000 |
| 3209 | 40 | 85 | 30.2 | 0.63 | 7500 |
| 3210 | 50 | 90 | 30.2 | 0.65 | 7000 |
| 3211 | 55 | 100 | 33.3 | 0.91 | 6300 |
| 3212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.2 | 5600 |
| 3213 | 65 | 120 | 38.1 | 1.75 | 4800 |
| 3214 | 70 | 125 | 39.7 | 1.9 | 4500 |
| 3215 | 75 | 130 | 41.3 | 2.1 | 4500 |
| 3216 | 80 | 140 | 44.4 | 2.65 | 4300 |
| 3217 | 85 | 150 | 49.2 | 3.4 | 3800 |
| 3218 | 90 | 160 | 52.4 | 4.15 | 3600 |
| 3219 | 95 | 170 | 55.6 | 5 | 3400 |
| 3220 | 100 | 180 | 60.3 | 6.1 | 3200 |
| 3222 | 110 | 200 | 69.8 | 8.8 | 2800 |
| 3302 | 15 | 42 | 19 | 0.13 | 16000 |
| 3303 | 17 | 47 | 22.2 | 0.18 | 14000 |
| 3304 | 20 | 52 | 22.2 | 0.22 | 13000 |
| 3305 | 25 | 62 | 25.4 | 0.35 | 11000 |
| 3306 | 30 | 72 | 30.2 | 0.52 | 9000 |
| 3307 | 35 | 80 | 34.9 | 0.74 | 8500 |
| 3308 | 40 | 90 | 36.5 | 0.93 | 7500 |
| 3309 | 45 | 100 | 39.7 | 1.25 | 6700 |
| 3310 | 50 | 110 | 44 | 1.7 | 6000 |
| 3311 | 55 | 120 | 49.2 | 2.65 | 5300 |
| 3312 | 60 | 130 | 54 | 2.8 | 5000 |
| 3313 | 65 | 140 | 58.7 | 4.1 | 4500 |
| 3314 | 70 | 150 | 63.5 | 5.05 | 4300 |
| 3315 | 75 | 160 | 68.3 | 5.55 | 4000 |
| 3316 | 80 | 170 | 68.3 | 6.8 | 3800 |
| 3317 | 85 | 180 | 73 | 8.3 | 3600 |
| 3318 | 90 | 190 | 73 | 9.25 | 3400 |
| 3319 | 95 | 200 | 77.8 | 11 | 3200 |
| 3320 | 100 | 215 | 82.6 | 13.5 | 2800 |
| 3322 | 110 | 240 | 92.1 | 19 | 2600 |
| 1200 | 10 | 30 | 9 | 0.034 | 36 000 |
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 0.04 | 32 000 |
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 0.049 | 28 000 |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 0.073 | 24 000 |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 0.12 | 20 000 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 18 000 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 0.22 | 15 000 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 0.32 | 13 000 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 0.42 | 11 000 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 0.47 | 11 000 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 0.53 | 10 000 |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | 0.71 | 9 000 |
| 1212 | 60 | 110 | 22 | 0.9 | 8 000 |
| 1213 | 65 | 120 | 23 | 1.15 | 7 000 |
| 1214 | 70 | 125 | 24 | 1.25 | 7 000 |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 1.35 | 6 700 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 1.65 | 6 000 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 2.05 | 5 600 |
| 1218 | 90 | 160 | 30 | 2.5 | 5 300 |
| 1219 | 95 | 170 | 32 | 3.1 | 5 000 |
| 1220 | 100 | 180 | 34 | 3.7 | 4 800 |
| 1222 | 110 | 200 | 38 | 5.15 | 4 300 |
| 1224 | 120 | 215 | 42 | 6.75 | 4 000 |
| 1226 | 130 | 230 | 46 | 8.3 | 3 600 |
| 1301 | 12 | 37 | 12 | 0.067 | 28 000 |
| 1302 | 15 | 42 | 13 | 0.094 | 24 000 |
| 1303 | 17 | 47 | 14 | 0.12 | 20 000 |
| 1304 | 20 | 52 | 15 | 0.16 | 18 000 |
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 0.26 | 15 000 |
| 1306 | 30 | 72 | 19 | 0.39 | 13 000 |
| 1307 | 35 | 80 | 21 | 0.51 | 11 000 |
| 1308 | 40 | 90 | 23 | 0.68 | 9 500 |
| 1309 | 45 | 100 | 25 | 0.96 | 8 500 |
| 1310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 | 8 000 |
| 1311 | 55 | 120 | 29 | 1.6 | 7 500 |
| 1312 | 60 | 130 | 31 | 1.95 | 6 300 |
| 1313 | 65 | 140 | 33 | 2.45 | 6 000 |
| 1314 | 70 | 150 | 35 | 3 | 6 000 |
| 1315 | 75 | 160 | 37 | 3.55 | 5 600 |
| 1316 | 80 | 170 | 39 | 4.2 | 5 300 |
| 1317 | 85 | 180 | 41 | 5 | 4 800 |
| 1318 | 90 | 190 | 43 | 5.8 | 4 500 |
| 1319 | 95 | 200 | 45 | 6.7 | 4 300 |
| 1320 | 100 | 215 | 47 | 8.3 | 4 000 |
| 1322 | 110 | 240 | 50 | 12 | 3 600 |
| 2200 | 10 | 30 | 14 | 0.047 | 34 000 |
| 2201 | 12 | 32 | 14 | 0.053 | 30 000 |
| 2202 | 15 | 35 | 14 | 0.06 | 26 000 |
| 2203 | 17 | 40 | 16 | 0.088 | 24 000 |
| 2204 | 20 | 47 | 18 | 0.14 | 20 000 |
| 2205 | 25 | 52 | 18 | 0.16 | 18 000 |
| 2206 | 30 | 62 | 20 | 0.26 | 15 000 |
| 2207 | 35 | 72 | 23 | 0.4 | 12 000 |
| 2208 | 40 | 80 | 23 | 0.51 | 11 000 |
| 2209 | 45 | 85 | 23 | 0.55 | 10 000 |
| 2210 | 50 | 90 | 23 | 0.6 | 9 500 |
| 2211 | 55 | 100 | 25 | 0.81 | 8 500 |
| 2212 | 60 | 110 | 28 | 1.1 | 8 000 |
| 2213 | 65 | 120 | 31 | 1.45 | 7 000 |
| 2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 6 700 |
| 2215 | 75 | 130 | 31 | 1.6 | 6 300 |
| 2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 6 000 |
| 2217 | 85 | 150 | 36 | 2.5 | 5 600 |
| 2218 | 90 | 160 | 40 | 3.4 | 5 300 |
| 2219 | 95 | 170 | 32 | 4.1 | 5 000 |
| 2220 | 100 | 180 | 46 | 5 | 4 800 |
| 2222 | 110 | 200 | 53 | 7.1 | 4 300 |
| 2301 | 12 | 37 | 17 | 0.095 | 28 000 |
| 2302 | 15 | 42 | 17 | 0.12 | 24 000 |
| 2303 | 17 | 47 | 19 | 0.16 | 22 000 |
| 2304 | 20 | 52 | 21 | 0.23 | 19 000 |
| 2305 | 25 | 62 | 24 | 0.37 | 16 000 |
| 2306 | 30 | 72 | 27 | 0.5 | 13 000 |
| 2307 | 35 | 80 | 31 | 0.77 | 12 000 |
| 2308 | 40 | 90 | 33 | 1.01 | 10 000 |
| 2309 | 45 | 100 | 36 | 1.25 | 9 000 |
| 2310 | 50 | 110 | 40 | 1.65 | 8 500 |
| 2311 | 55 | 120 | 43 | 2.1 | 7 500 |
| 2312 | 60 | 130 | 46 | 2.6 | 7 000 |
| 2313 | 65 | 140 | 48 | 3.25 | 6 300 |
| 2314 | 70 | 150 | 51 | 3.9 | 6 000 |
| 2315 | 75 | 160 | 55 | 4.7 | 5 600 |
| 2316 | 80 | 170 | 58 | 6.1 | 5 300 |
| 2317 | 85 | 180 | 60 | 7.05 | 4 800 |
| 2318 | 90 | 190 | 64 | 8.45 | 4 500 |
Xem thêm:
Bảng tra thông số vòng bi bạc đạn côn
Nguyên nhân bạc đạn bị quá nhiệt và cách khắc phục

BẠC ĐẠN THÀNH CÔNG là đơn vị chuyên nhập khẩu, phân phối vòng bi bạc đạn cầu của nhiều thương hiệu vòng bi nổi tiếng như SKF, NSK, Koyo, NTN, FAG, Asahi, Nachi, Timken, IKO, FBJ, FD, LK… Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành, chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm bạc đạn cầu chính hãng với giá cả hợp lý nhất.
Người gửi / điện thoại
Tôi cần tìm vòng bi 61803-2z rảnh sâu hoạt tư vấn cùng thông số 61803 quay có trớn và nhẹ
Trả lời
