Vòng bi bạc đạn đũa trụ là sản phẩm quan trọng được sử dụng với mục đích giúp cho hoạt động quay của các loại máy công nghiệp trở nên ổn định hơn, hỗ trợ giảm tải trọng, rút ngắn quá trình sản xuất và nâng cao hiệu suất hoạt động của máy móc.
Vòng bi bạc đạn đũa trụ cấu tạo gồm : vành trong, vành ngoài, rế và viên bi.
Vòng bi đũa trụ 1 dãy được sử dụng trong : Motor điện, trục tay láy, các thiết bị công nghiệp và gia đình
Vòng bi bạc đạn đũa trụ được chia làm 2 loại : vòng bi đũa trụ 1 dãy và vòng bi đũa trụ 2 dãy.
Vòng bi đũa trụ 1 dãy
– N, NJ, NU, RNU: Gờ liền.
– NH, NP, NIP, NUH: Gờ liền và rời.
– NN, NNU: Vòng bi 2 dãy.
d : đường kính trong
D : đường kính ngoài
B : chiều rộng
d1 : Đường kính vai của vòng trong
E : Đường kính rãnh lăn vòng ngoài
F : Đường kính rãnh lăn vòng trong
r1,2 : Kích thước góc lượn
r3,4 : Kích thước góc lượn
s : Độ dịch chuyển dọc trục cho phép
C : Tải trong động cơ bản
C0 : Tải trọng tĩnh cơ bản
Mã vòng bi | Kích thước | Khối lượng | Tải cơ bản | Tốc độ | ||
|
|
| Động | Tốc độ giới hạn | ||
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | Kg | C (kN) | vòng/phút |
17 | 40 | 12 |
| 20 | 22 000 | |
20 | 47 | 14 |
| 28.5 | 19 000 | |
25 | 52 | 15 |
| 32.5 | 16 000 | |
30 | 62 | 16 |
| 44 | 14 000 | |
35 | 72 | 17 |
| 56 | 12 000 | |
40 | 80 | 18 |
| 62 | 11 000 | |
45 | 85 | 19 |
| 73.5 | 9 500 | |
50 | 90 | 20 |
| 73.5 | 9 000 | |
55 | 100 | 21 |
| 96.5 | 8 000 | |
60 | 110 | 22 |
| 108 | 7 500 | |
65 | 120 | 23 |
| 122 | 6 700 | |
70 | 125 | 24 |
| 137 | 6 300 | |
75 | 130 | 25 |
| 150 | 6 000 | |
80 | 140 | 26 |
| 160 | 5 600 | |
85 | 150 | 28 |
| 190 | 5 300 | |
90 | 160 | 30 |
| 208 | 5 000 | |
95 | 170 | 32 |
| 255 | 4 800 | |
100 | 180 | 34 |
| 285 | 4 500 | |
17 | 47 | 14 |
| 28.5 | 20 000 | |
20 | 52 | 15 |
| 35.5 | 18 000 | |
25 | 62 | 17 |
| 46.5 | 15 000 | |
30 | 72 | 19 |
| 58.5 | 12 000 | |
35 | 80 | 21 |
| 75 | 11 000 | |
40 | 90 | 23 |
| 93 | 9 500 | |
45 | 100 | 25 |
| 112 | 8 500 | |
50 | 110 | 27 |
| 127 | 8 000 |
Mã vòng bi | Kích thước | Khối lượng | Tải cơ bản | Tốc độ | ||
|
|
| Động | Tốc độ giới hạn | ||
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | Kg | C (kN) | vòng/phút |
15 | 35 | 11 |
| 12.5 | 26 000 | |
17 | 40 | 12 |
| 20 | 22 000 | |
20 | 47 | 14 |
| 28.5 | 19 000 | |
25 | 52 | 15 |
| 32.5 | 16 000 | |
30 | 62 | 16 |
| 44 | 14 000 | |
35 | 72 | 17 |
| 56 | 12 000 | |
40 | 80 | 18 |
| 62 | 11 000 | |
45 | 85 | 19 |
| 69.5 | 9 500 | |
50 | 90 | 20 |
| 73.5 | 9 000 | |
55 | 100 | 21 |
| 96.5 | 8 000 | |
60 | 110 | 22 |
| 108 | 7 500 | |
65 | 120 | 23 |
| 122 | 6 700 | |
70 | 125 | 24 |
| 137 | 6 300 | |
75 | 130 | 25 |
| 150 | 6 000 | |
80 | 140 | 26 |
| 160 | 5 600 | |
85 | 150 | 28 |
| 190 | 5 300 | |
90 | 160 | 30 |
| 208 | 5 000 | |
95 | 170 | 32 |
| 255 | 4 800 | |
100 | 180 | 34 |
| 285 | 4 500 | |
105 | 190 | 36 |
| 300 | 4 300 | |
110 | 200 | 38 |
| 335 | 4 000 | |
120 | 215 | 40 |
| 390 | 3 600 | |
130 | 230 | 40 |
| 415 | 3 400 | |
140 | 250 | 42 |
| 450 | 4 800 | |
150 | 270 | 45 |
| 510 | 4 500 | |
170 | 310 | 52 |
| 695 | 3 800 | |
180 | 320 | 52 |
| 720 | 3 600 | |
190 | 340 | 55 |
| 800 | 3 400 | |
200 | 360 | 58 |
| 880 | 3 200 | |
220 | 400 | 65 |
| 1060 | 3 000 | |
280 | 500 | 80 |
| 1140 | 1 900 | |
17 | 47 | 14 |
| 28.5 | 20 000 | |
20 | 52 | 15 |
| 35.5 | 18 000 | |
25 | 62 | 17 |
| 46.5 | 15 000 | |
30 | 72 | 19 |
| 58.5 | 12 000 | |
35 | 80 | 21 |
| 75 | 11 000 | |
40 | 90 | 23 |
| 93 | 9 500 | |
45 | 100 | 25 |
| 112 | 8 500 | |
50 | 110 | 27 |
| 127 | 8 000 | |
55 | 120 | 29 |
| 156 | 7 000 | |
60 | 130 | 31 |
| 173 | 6 700 | |
65 | 140 | 33 |
| 212 | 6 000 | |
70 | 150 | 35 |
| 236 | 5 600 | |
75 | 160 | 37 |
| 280 | 5 300 | |
80 | 170 | 39 |
| 300 | 5 000 |
Mã vòng bi | Kích thước | Khối lượng | Tải cơ bản | Tốc độ | ||
|
|
| Động | Tốc độ giới hạn | ||
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | Kg | C (kN) | vòng/phút |
15 | 35 | 11 |
| 12.5 | 26 000 | |
17 | 40 | 12 |
| 20 | 22 000 | |
20 | 47 | 14 |
| 28.5 | 19 000 | |
25 | 52 | 15 |
| 32.5 | 16 000 | |
30 | 62 | 16 |
| 44 | 14 000 | |
35 | 72 | 17 |
| 56 | 12 000 | |
40 | 80 | 18 |
| 62 | 11 000 | |
45 | 85 | 19 |
| 69.5 | 9 500 | |
50 | 90 | 20 |
| 73.5 | 9 000 | |
55 | 100 | 21 |
| 96.5 | 8 000 | |
60 | 110 | 22 |
| 108 | 7 500 | |
65 | 120 | 23 |
| 122 | 6 700 | |
70 | 125 | 24 |
| 137 | 6 300 | |
75 | 130 | 25 |
| 150 | 6 000 | |
80 | 140 | 26 |
| 160 | 5 600 | |
85 | 150 | 28 |
| 190 | 5 300 | |
90 | 160 | 30 |
| 208 | 5 000 | |
95 | 170 | 32 |
| 255 | 4 800 | |
100 | 180 | 34 |
| 285 | 4 500 | |
17 | 47 | 14 |
| 28.5 | 20 000 | |
20 | 52 | 15 |
| 35.5 | 18 000 | |
25 | 62 | 17 |
| 46.5 | 15 000 | |
30 | 72 | 19 |
| 58.5 | 12 000 | |
35 | 80 | 21 |
| 75 | 11 000 | |
40 | 90 | 23 |
| 93 | 9 500 | |
45 | 100 | 25 |
| 112 | 8 500 | |
50 | 110 | 27 |
| 127 | 8 000 | |
55 | 120 | 29 |
| 156 | 7 000 | |
60 | 130 | 31 |
| 173 | 6 700 | |
65 | 140 | 33 |
| 212 | 6 000 | |
70 | 150 | 35 |
| 236 | 5 600 | |
75 | 160 | 37 |
| 280 | 5 300 | |
80 | 170 | 39 |
| 300 | 5 000 | |
85 | 180 | 41 |
| 340 | 4 800 | |
90 | 190 | 43 |
| 365 | 4 500 | |
95 | 200 | 45 |
| 390 | 4 300 | |
100 | 215 | 47 | 7.62 | 450 | 3 800 |
Bảng tra thông số các loại vòng bi bạc đạn côn - kích thước và khối lượng
Bảng tra thông số các loại vòng bi bạc đạn cầu - kích thước và khối lượng
Bảng tra thông số các loại vòng bi bạc đạn tang trống - kích thước và khối lượng
Bảng tra thông số các loại vòng bi bạc đạn tiếp xúc góc 1 dãy tốc độ cao
BẠC ĐẠN THÀNH CÔNG là đơn vị chuyên nhập khẩu phân phối vòng bi côn của các hãng SKF, TIMKEN, NACHI, FAG, NTN, NSK, KOYO, IKO… Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành, chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm vòng bi bạc đạn chính hãng với giá cả hợp lý nhất.
Người gửi / điện thoại