Vòng bi (bạc đạn) tiếp xúc góc là vòng bi có rãnh vòng trong lệch với vòng ngoài theo hướng dọc của trục vòng bi. Điều này có nghĩa, các vòng bi này được thiết kế để chịu tải trọng hỗn hợp, tức là đồng thời chịu tác động tải trọng hướng kính và hướng trục.
Khả năng chịu tải dọc trục của vòng bi tiếp xúc góc tăng khi góc tiếp xúc tăng. Góc tiếp xúc được định nghĩa là góc tạo bởi đường nối giữa 2 điểm tiếp xúc của con lăn và rãnh lăn theo tiết diện hướng tính, dọc theo đó tải trọng tổng hợp được truyền từ rãnh lăn này sang rãnh lăn khác và đường vuông góc với trục vòng bi.
Vòng bi bạc đạn tiếp xúc góc được thiết kế với nhiều kích cỡ và mẫu mã khác nhau. Những loại vòng bi được sử dụng nhiều nhất là :
Vòng bi tiếp xúc góc 1 dãy là vòng bi chỉ chịu lực dọc trục từ một phía. Vòng bi tiếp xúc góc 1 dãy thường được điều chỉnh với vòng bi khác. Vòng bi thuộc dạng không thể tách rời, vòng trong và vòng ngoài thường có một bên vai cao và một bên vai thấp, vai thấp có khả năng lắp số lượng lớn các viên bi (con lăn) và có khả năng chịu được tải trọng cao.
d : Đường kính trong.
D : Đường kính ngoài
B : Chiều rộng
d1 : Đường kính vai vòng trong ( mặt hông lớn)
d2 : Đường kính vai vòng trong ( mặt hông nhỏ)
D1 : Đường kính vai vòng ngoài
r1,2 : Kích thước góc lượn (mặt hông lớn)
r3,4 : Kích thước góc lượn (mặt hông nhỏ)
a : Khoảng cách từ mặt hông đến điểm áp suất
Mã vòng bi | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều rộng (mm) | Khối lượng (kg) | Tốc độ tham khảo (vòng/phút | Tốc độ giới hạn (vòng/phút) |
10 | 26 | 8 | 0.019 | 75 000 | 110 000 | |
7001 CD/P4A | 12 | 28 | 8 | 0.021 | 67 000 | 100 000 |
7002 CD/P4A | 15 | 32 | 9 | 0.03 | 56 000 | 85 000 |
7003 CD/P4A | 17 | 35 | 10 | 0.038 | 50 000 | 75 000 |
7004 CD/P4A | 20 | 42 | 12 | 0.068 | 43 000 | 63 000 |
7005 CD/P4A | 25 | 47 | 12 | 0.079 | 36 000 | 56 000 |
7006 CD/P4A | 30 | 55 | 13 | 0.11 | 32 000 | 48 000 |
7007 CD/P4A | 35 | 62 | 14 | 0.15 | 24 000 | 36 000 |
7008 CD/P4A | 40 | 68 | 15 | 0.19 | 20 000 | 32 000 |
7009 CD/P4A | 45 | 75 | 16 | 0.24 | 19 000 | 30 000 |
7010 CD/P4A | 50 | 80 | 16 | 0.25 | 17 000 | 28 000 |
7011 CD/P4A | 55 | 90 | 18 | 0.38 | 15 000 | 24 000 |
7012 CD/P4A | 60 | 95 | 18 | 0.4 | 14 000 | 22 000 |
7013 CD/P4A | 65 | 100 | 18 | 0.43 | 14 000 | 22 000 |
7014 CD/P4A | 70 | 110 | 20 | 0.6 | 12 000 | 19 000 |
7015 CD/P4A | 75 | 115 | 20 | 0.63 | 11 000 | 18 000 |
7016 CD/P4A | 80 | 125 | 22 | 0.85 | 10 000 | 17 000 |
7017 CD/P4A | 85 | 130 | 22 | 0.9 | 10 000 | 16 000 |
7018 CD/P4A | 90 | 140 | 24 | 1.16 | 9 000 | 15 000 |
7019 CD/P4A | 95 | 140 | 24 | 1.21 | 8 500 | 14 000 |
7020 CD/P4A | 100 | 150 | 24 | 1.26 | 8 500 | 14 000 |
7021 CD/P4A | 105 | 160 | 26 | 1.59 | 8 000 | 13 000 |
7022 CD/P4A | 110 | 170 | 28 | 1.97 | 7 500 | 12 000 |
7024 BGM | 120 | 180 | 28 | 2.4 | 4 000 | 4 000 |
7026 CD/P4A | 130 | 200 | 33 | 3.23 | 7 000 | 10 000 |
7028 BGM | 140 | 210 | 33 | 3.85 | 3 400 | 3 400 |
7030 BGM | 150 | 225 | 35 | 4.7 | 3 200 | 3 200 |
7030 CD/P4A | 150 | 225 | 35 | 4.17 | 6 000 | 9 000 |
7034 BGM | 170 | 260 | 42 | 7.65 | 2 000 | 2 800 |
7036 BGM | 180 | 280 | 46 | 10 | 2 600 | 2 600 |
7038 BGM | 190 | 290 | 46 | 10.5 | 2 400 | 2 400 |
7040 BGM | 200 | 310 | 51 | 13.2 | 2 200 | 2 200 |
7044 BGM | 220 | 340 | 56 | 18 | 2 000 | 2 000 |
7048 BGM | 240 | 360 | 56 | 19 | 1 900 | 1 900 |
7052 BGM | 260 | 400 | 65 | 30 | 1 700 | 1 700 |
7056 BGM | 280 | 420 | 65 | 30 | 1 600 | 1 600 |
7060 BGM | 300 | 460 | 74 | 42.5 | 1 400 | 1 500 |
7064 BGM | 320 | 480 | 74 | 44.5 | 1 300 | 1 400 |
7068 BGM | 340 | 520 | 82 | 59.5 | 1 200 | 1 300 |
7072 BGM | 360 | 540 | 82 | 61.8 | 1 200 | 1 200 |
7076 BGM | 380 | 560 | 82 | 65.5 | 1 100 | 1 200 |
7080 BM | 400 | 600 | 90 | 90.5 | 1 000 | 1 000 |
7084 BGM | 420 | 620 | 90 | 88 | 1 000 | 1 000 |
7088 BGM | 440 | 650 | 94 | 100 | 950 | 950 |
7092 BGM | 460 | 680 | 100 | 120 | 950 | 950 |
7096 BGM | 480 | 700 | 100 | 125 | 850 | 850 |
7200 BEP | 10 | 30 | 9 | 0.03 | 30 000 | 30 000 |
7201 BEP | 12 | 32 | 10 | 0.036 | 28 000 | 26 000 |
7202 BEP | 15 | 35 | 11 | 0.045 | 24 000 | 24 000 |
7203 BEP | 17 | 40 | 12 | 0.065 | 22 000 | 20 000 |
7204 BEP | 20 | 47 | 14 | 0.11 | 19 000 | 18 000 |
7205 BEP | 25 | 52 | 15 | 0.13 | 16 000 | 15 000 |
7206 BEP | 30 | 62 | 16 | 0.2 | 13 000 | 13 000 |
7207 BEP | 35 | 72 | 17 | 0.28 | 11 000 | 11 000 |
7208 BEP | 40 | 80 | 18 | 0.37 | 10 000 | 10 000 |
7209 BEP | 45 | 85 | 19 | 0.42 | 9 500 | 9 000 |
7210 BEP | 50 | 90 | 20 | 0.47 | 9 000 | 8 500 |
7211 BEP | 55 | 100 | 21 | 0.62 | 7 500 | 7 500 |
7212 BEP | 60 | 110 | 22 | 0.8 | 7 000 | 7 000 |
7213 BEP | 65 | 120 | 23 | 1 | 6 700 | 6 300 |
7214 BEP | 70 | 125 | 24 | 1.1 | 6 300 | 6 000 |
7215 BEP | 75 | 130 | 25 | 1.2 | 6 000 | 5 600 |
7216 BEP | 80 | 140 | 26 | 1.45 | 5 600 | 5 300 |
7217 BEP | 85 | 150 | 28 | 1.85 | 5 300 | 5 000 |
7218 BEP | 90 | 160 | 30 | 2.3 | 5 000 | 4 500 |
7219 BEP | 95 | 170 | 32 | 2.7 | 4 500 | 4 300 |
7220 BEP | 100 | 180 | 34 | 3.3 | 4 500 | 4 000 |
7221 BEP | 105 | 190 | 36 | 3.95 | 4 000 | 3 800 |
7222 BEP | 110 | 200 | 38 | 4.6 | 4 000 | 3 600 |
7224 BM | 120 | 215 | 40 | 5.89 | 3 600 | 4 000 |
7226 BM | 130 | 230 | 40 | 6.95 | 3 400 | 3 800 |
7228 BM | 140 | 250 | 42 | 8.85 | 3 000 | 3 600 |
7230 BGAM | 150 | 270 | 45 | 11.5 | 2 800 | 3 200 |
7232 BGAM | 160 | 290 | 48 | 14 | 2 800 | 3 000 |
7234 BCBM | 170 | 310 | 52 | 17.5 | 2 400 | 2 800 |
7238 BCBM | 190 | 340 | 55 | 22 | 2 200 | 2 600 |
7240 BCBM | 200 | 360 | 58 | 25 | 2 000 | 2 400 |
7244 BCBM | 220 | 400 | 65 | 37 | 1 800 | 2 200 |
7248 BCBM | 240 | 440 | 72 | 49 | 1 600 | 1 600 |
7252 BM | 260 | 480 | 80 | 64 | 1 400 | 1 400 |
7256 BM | 280 | 500 | 80 | 67.5 | 1 400 | 1 400 |
7260 BCBM | 300 | 540 | 85 | 85 | 1 300 | 1 300 |
7264 BCBM | 320 | 580 | 92 | 110 | 1 200 | 1 200 |
7280 BM | 400 | 720 | 103 | 190 | 900 | 900 |
7301 BEP | 12 | 37 | 12 | 0.06 | 26 000 | 24 000 |
7302 BEP | 15 | 42 | 13 | 0.08 | 22 000 | 20 000 |
7303 BEP | 17 | 47 | 14 | 0.11 | 20 000 | 19 000 |
7304 BEP | 20 | 52 | 15 | 0.14 | 17 000 | 16 000 |
7305 BEP | 25 | 62 | 17 | 0.23 | 14 000 | 14 000 |
7306 BEP | 30 | 72 | 19 | 0.34 | 12 000 | 12 000 |
7307 BEP | 35 | 80 | 21 | 0.45 | 11 000 | 10 000 |
7308 BEP | 40 | 90 | 23 | 0.62 | 9 500 | 9 000 |
7309 BEP | 45 | 100 | 25 | 0.82 | 8 500 | 8 000 |
7310 BEP | 50 | 110 | 27 | 1.1 | 7 500 | 7 500 |
7311 BEP | 55 | 120 | 29 | 1.4 | 7 000 | 6 700 |
7312 BEP | 60 | 130 | 31 | 1.75 | 6 300 | 6 000 |
7313 BEP | 65 | 140 | 33 | 2.15 | 6 000 | 5 600 |
7314 BEP | 70 | 150 | 35 | 2.65 | 5 600 | 5 300 |
7315 BEP | 75 | 160 | 37 | 3.2 | 5 300 | 5 000 |
7316 BEP | 80 | 170 | 39 | 3.8 | 5 000 | 4 500 |
7317 BEP | 85 | 180 | 41 | 4.45 | 4 500 | 4 300 |
7318 BEP | 90 | 190 | 43 | 5.2 | 4 300 | 4 000 |
7319 BEP | 95 | 200 | 45 | 6.05 | 4 000 | 3 800 |
7320 BEP | 100 | 215 | 47 | 7.5 | 3 800 | 3 600 |
7321 BEP | 105 | 225 | 49 | 8.55 | 3 600 | 3 400 |
7322 BEP | 110 | 240 | 50 | 10 | 3 400 | 3 200 |
7324 BCBM | 120 | 260 | 55 | 14.5 | 3 000 | 3 600 |
7326 BCBM | 130 | 280 | 58 | 17.1 | 2 800 | 3 400 |
7328 BCBM | 140 | 300 | 62 | 21.5 | 2 600 | 3 000 |
7330 BCBM | 150 | 320 | 65 | 26 | 2 400 | 2 800 |
7332 BCBM | 160 | 340 | 68 | 30.3 | 2 400 | 2 600 |
7334 BCBM | 170 | 360 | 72 | 36 | 2 200 | 2 600 |
7336 BCBM | 180 | 380 | 75 | 42 | 2 000 | 2 400 |
7338 BCBM | 190 | 400 | 78 | 48.5 | 2 000 | 2 200 |
7340 BCBM | 200 | 420 | 80 | 53 | 1 900 | 2 200 |
7344 BCBM | 220 | 460 | 88 | 70 | 1 600 | 1 600 |
7348 BCBM | 240 | 500 | 95 | 89.4 | 1 400 | 1 400 |
7405 BCBM | 25 | 80 | 21 | 0.61 | 11 000 | 15 000 |
7406 BCBM | 30 | 90 | 23 | 0.83 | 10 000 | 13 000 |
7407 BCBM | 35 | 100 | 25 | 1.1 | 9 000 | 12 000 |
7408 BCBM | 40 | 110 | 27 | 1.4 | 8 000 | 11 000 |
7409 BCBM | 45 | 120 | 29 | 1.55 | 7 500 | 7 500 |
7410 BCBM | 50 | 130 | 31 | 2.25 | 7 000 | 9 000 |
7411 BCBM | 55 | 140 | 33 | 2.75 | 6 300 | 8 000 |
7412 BCBM | 60 | 150 | 35 | 3.3 | 5 600 | 7 500 |
7413 BCBM | 65 | 160 | 37 | 4 | 5 300 | 7 000 |
7414 BCBM | 70 | 180 | 42 | 5.8 | 4 800 | 6 300 |
7415 BCBM | 75 | 190 | 45 | 6.85 | 4 500 | 6 000 |
7416 CBM | 80 | 200 | 48 | 8.1 | 4 300 | 4 300 |
7417 BACBMC | 85 | 210 | 52 | 9.6 | 4 000 | 4 000 |
7418 CBM | 90 | 225 | 54 | 11.5 | 3 800 | 3 800 |
7419 CBM | 95 | 250 | 55 | 13.5 | 3 400 | 3 400 |
7420 CBM | 100 | 265 | 60 | 15.5 | 3 200 | 3 200 |
307238 | 400 | 600 | 90 | 89.5 | 950 | 1 200 |
466953 | 380 | 520 | 65 | 43.5 | 1 200 | 1 200 |
468431 | 410 | 560 | 70 | 49.5 | 1 100 | 1 100 |
70/500 AM | 500 | 720 | 100 | 130 | 900 | 900 |
70/530 AM | 530 | 780 | 112 | 170 | 800 | 800 |
70/560 AMB | 560 | 820 | 115 | 203 | 750 | |
70/600 AGMB | 600 | 870 | 118 | 236 | 700 | 750 |
70/630 AMB | 630 | 920 | 128 | 270 | 670 | 700 |
70/670 AMB | 670 | 980 | 136 | 353 | 600 | |
70/710 AMB | 710 | 1030 | 140 | 394 | 560 | 600 |
70/750 AMB | 750 | 1090 | 150 | 445 | 530 | 560 |
70/800 AMB | 800 | 1150 | 155 | 524 | 480 | |
70/850 AMB | 850 | 1220 | 165 | 626 | 450 | |
70/900 AMB | 900 | 1280 | 170 | 665 | 400 | 430 |
70/950 AMB | 950 | 1360 | 180 | 805 | 380 | 400 |
70/1000 AMB | 1000 | 1420 | 185 | 890 | 360 | 380 |
70/1060 AMB | 1060 | 1500 | 195 | 1092 | 320 | 340 |
70/1120 AMB | 1120 | 1580 | 200 | 1240 | 300 | 320 |
70/1180 AMB | 1180 | 1660 | 212 | 1350 | 280 | 280 |
70/1250 AMB | 1250 | 1750 | 218 | 1600 | 240 | 260 |
708/500 AMB | 500 | 620 | 37 | 26 | 1000 | 1000 |
708/600 AMB | 600 | 730 | 42 | 38.5 | 800 | 850 |
708/1250 AMB | 1250 | 1500 | 80 | 295 | 280 | 300 |
70876 AMB | 380 | 480 | 31 | 14.4 | 1 300 | 1 400 |
70892 AMB | 460 | 580 | 37 | 1 100 | 1 100 | |
718/500 AMB | 500 | 620 | 56 | 38 | 1 000 | 1 000 |
718/530 AMB | 530 | 650 | 56 | 39.5 | 950 | 1 000 |
718/560 AMB | 560 | 680 | 56 | 41.5 | 850 | 900 |
718/600 AMB | 600 | 730 | 60 | 52 | 800 | 850 |
Xem thêm:
Vòng bi bạc đạn tiếp xúc góc tốc độ cao của NSK
Sự bố trí vòng bi tiếp xúc góc của bạc đạn SKF
Bảng tra thông số vòng bi bạc đạn cầu
Bảng tra thông số vòng bi bạc đạn côn
Bảng tra thông số vòng bi bạc đạn tang trống
Bằng sự uy tín từ nguồn hàng chính hãng và giá cả cạnh tranh, Bạc Đạn Thành Công đã trở thành nhà cung cấp tin cậy cho các tập đoàn công nghiệp lớn trong các lĩnh vực như: thuỷ điện, khai khoáng, mía đường, sản xuất giấy, xi măng… thậm chí là cả các nhà bán lẻ hay đơn vị OEM, O&M.
Sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Vòng bi FAG – INA (Germany), Vòng bi SKF (Sweden), Vòng bi NSK(Japan), Vòng bi NTN(Japan), Vòng bi Koyo(Japan), Vòng Bi Nachi(Japan), Vòng bi Timken(USA)…
Bạc Đạn Thành Công luôn có sẵn hơn 12.000 mã vòng bi, phụ kiện trong kho dự trữ tại lãnh thổ Việt Nam. Cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và năng động sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về vòng bi của quý khách hàng trong thời gian ngắn nhất với chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất
Người gửi / điện thoại