Vòng bi bạc đạn tang trống hay còn được gọi là bi - bạc đạn cà na có thiết kế những viên bi hình tang trống. Được sản xuất với nhiều kích thước đa dạng với lỗ trụ và lỗ côn với tỉ lệ độ côn 1:12 hoặc 1:30. Người dùng sẽ lắp chúng đè lên ống lót đối với trục hình côn hoặc lắp trực tiếp vào trục hình trụ.
Loại bạc đạn này có hay dãy bi với một rãnh lăn cầu chung với nhau trên vòng ngoài. Ngoài ra, nó còn có hai rãnh lăn riêng biệt bên trong vòng giúp tạo ra độ nghiêng hoàn hảo so với trục của vòng bi.
Nhờ thiết kế đặc trưng như vậy, nên không có bất kỳ loại vòng bi nào thay thế được loại vòng bi này khi ứng dụng vào những trường hợp đặc biệt. Điều đặc biệt của bạc đạn này ít nhạy cảm với tình trạng lệch tâm của trục. Vì nó có khả năng tự lựa nên tránh hiện tượng trục bị võng hoặc cong.
d : Đường kính lỗ
D : Đường kính ngoài
B : Chiều rộng
d2 : Đường kính vai của vòng trong
D1 : Đường kính vai/rãnh của vòng ngoài
b : Chiều rộng rãnh bôi trơn
K : Đường kính của lỗ bôi trơn
r1,2 : Kích thước góc lượn
Mã vòng bi | Đường kính lỗ (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều rộng (mm) | Khối lượng (Kg) | Tốc độ giới hạn (Vòng/phút) |
25 | 62 | 17 | 0.27 | 15 000 | |
30 | 72 | 19 | 0.41 | 13 000 | |
35 | 80 | 21 | 0.54 | 12 000 | |
40 | 90 | 23 | 0.74 | 9 500 | |
40 | 90 | 23 | 0.75 | 9 500 | |
45 | 100 | 25 | 0.98 | 8 500 | |
45 | 100 | 25 | 0.97 | 8 500 | |
50 | 110 | 27 | 1.3 | 7 500 | |
50 | 110 | 27 | 1.3 | 7 500 | |
55 | 120 | 29 | 1.7 | 7 500 | |
55 | 120 | 29 | 1.65 | 7 500 | |
60 | 130 | 31 | 2.05 | 6 300 | |
60 | 130 | 31 | 2.05 | 6 300 | |
65 | 140 | 33 | 2.5 | 6 000 | |
65 | 140 | 33 | 2.55 | 6 000 | |
70 | 150 | 35 | 3.15 | 5 600 | |
70 | 150 | 35 | 3.1 | 5 600 | |
75 | 160 | 37 | 3.8 | 5 600 | |
75 | 160 | 37 | 3.75 | 5 600 | |
80 | 170 | 39 | 4.55 | 5 300 | |
80 | 170 | 39 | 4.5 | 5 300 | |
85 | 180 | 41 | 5.35 | 5 300 | |
85 | 180 | 41 | 5.3 | 5 300 | |
90 | 190 | 43 | 6.25 | 4 800 | |
90 | 190 | 43 | 6.2 | 4 800 | |
95 | 200 | 45 | 7.2 | 4 500 | |
95 | 200 | 45 | 7.15 | 4 500 | |
100 | 215 | 47 | 8.95 | 4 500 | |
100 | 215 | 47 | 8.85 | 4 500 | |
25 | 52 | 18 | 0.17 | 17 000 | |
25 | 52 | 18 | 0.18 | 17 000 | |
30 | 62 | 20 | 0.28 | 14 000 | |
30 | 62 | 20 | 0.28 | 14 000 | |
35 | 72 | 23 | 0.43 | 12 000 | |
35 | 72 | 23 | 0.44 | 12 000 | |
40 | 80 | 23 | 0.52 | 11 000 | |
40 | 80 | 23 | 0.53 | 11 000 | |
45 | 85 | 23 | 0.56 | 10 000 | |
45 | 85 | 23 | 0.57 | 10 000 | |
50 | 90 | 23 | 0.61 | 9 500 | |
50 | 90 | 23 | 0.62 | 9 500 | |
55 | 100 | 25 | 0.81 | 8 500 | |
55 | 100 | 25 | 0.83 | 8 500 | |
60 | 110 | 28 | 1.15 | 7 500 | |
60 | 110 | 28 | 1.15 | 7 500 | |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 7 000 | |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 7 000 | |
70 | 125 | 31 | 1.6 | 6 700 | |
70 | 125 | 31 | 1.6 | 6 700 | |
75 | 130 | 31 | 1.65 | 6 300 | |
75 | 130 | 31 | 1.7 | 6 300 | |
80 | 140 | 33 | 2.1 | 6 000 | |
80 | 140 | 33 | 2.05 | 6 000 | |
85 | 150 | 36 | 2.65 | 5 600 | |
85 | 150 | 36 | 2.7 | 5 600 | |
90 | 160 | 40 | 3.35 | 5 300 | |
90 | 160 | 40 | 3.4 | 5 300 | |
95 | 170 | 43 | 4.1 | 4 800 | |
95 | 170 | 43 | 4.15 | 4 800 | |
100 | 180 | 46 | 4.85 | 4 500 | |
100 | 180 | 46 | 4.95 | 4 500 | |
110 | 200 | 53 | 6.9 | 4 300 | |
110 | 200 | 53 | 7.05 | 4 300 | |
120 | 215 | 58 | 8.75 | 3 800 | |
120 | 215 | 58 | 8.95 | 3 800 | |
130 | 230 | 64 | 11 | 3 600 | |
130 | 230 | 64 | 11.5 | 3 600 | |
140 | 250 | 68 | 14 | 3 200 | |
140 | 250 | 68 | 14 | 3 200 | |
150 | 270 | 73 | 17.5 | 3 000 | |
150 | 270 | 73 | 18 | 3 000 | |
160 | 290 | 80 | 22.5 | 2 800 | |
160 | 290 | 80 | 23 | 2 800 | |
170 | 310 | 86 | 27.5 | 2 600 | |
170 | 310 | 86 | 28 | 2 600 | |
180 | 320 | 86 | 29 | 2 600 | |
180 | 320 | 86 | 29.5 | 2 600 | |
190 | 340 | 92 | 35 | 2 400 | |
190 | 340 | 92 | 35.5 | 2 400 | |
200 | 360 | 98 | 42 | 2 200 | |
200 | 360 | 98 | 43 | 2 200 | |
220 | 400 | 108 | 58 | 2 000 | |
220 | 400 | 108 | 59 | 2 000 | |
240 | 440 | 120 | 78 | 1 800 | |
240 | 440 | 120 | 80 | 1 800 | |
260 | 480 | 130 | 100 | 1 600 | |
260 | 480 | 130 | 105 | 1 600 | |
280 | 500 | 130 | 110 | 1 500 | |
280 | 500 | 130 | 109 | 1 500 | |
300 | 540 | 140 | 140 | 1 400 | |
300 | 540 | 140 | 145 | 1 400 | |
320 | 580 | 150 | 165 | 1 300 | |
320 | 580 | 150 | 165 | 1 300 | |
360 | 650 | 170 | 245 | 850 | |
360 | 650 | 170 | 250 | 850 | |
40 | 90 | 33 | 0.99 | 8 000 | |
40 | 90 | 33 | 1 | 8 000 | |
40 | 90 | 33 | 1.05 | 8 000 | |
45 | 100 | 36 | 1.35 | 7 000 | |
45 | 100 | 36 | 1.4 | 7 000 | |
45 | 100 | 36 | 1.4 | 7 000 | |
50 | 110 | 40 | 1.8 | 6 300 | |
50 | 110 | 40 | 1.85 | 6 300 | |
50 | 110 | 40 | 1.9 | 6 300 | |
55 | 120 | 43 | 2.3 | 5 600 | |
55 | 120 | 43 | 2.35 | 5 600 | |
55 | 120 | 43 | 2.45 | 5 600 | |
60 | 130 | 46 | 2.9 | 5 300 | |
60 | 130 | 46 | 2.95 | 5 300 | |
60 | 130 | 46 | 3.1 | 5 300 | |
65 | 140 | 48 | 3.45 | 5 000 | |
65 | 140 | 48 | 3.5 | 5 000 | |
65 | 140 | 48 | 3.75 | 5 000 | |
70 | 150 | 51 | 4.25 | 4 500 | |
70 | 150 | 51 | 4.3 | 4 500 | |
70 | 150 | 51 | 4.55 | 4 500 | |
75 | 160 | 55 | 5.15 | 4 300 | |
75 | 160 | 55 | 5.25 | 4 300 | |
75 | 160 | 55 | 5.55 | 4 300 | |
80 | 170 | 58 | 6.15 | 4 000 | |
80 | 170 | 58 | 6.25 | 4 000 | |
80 | 170 | 58 | 6.6 | 4 000 | |
85 | 180 | 60 | 7.2 | 3 800 | |
85 | 180 | 60 | 7.3 | 3 800 | |
85 | 180 | 60 | 7.65 | 3 800 | |
90 | 190 | 64 | 8.5 | 3 600 | |
90 | 190 | 64 | 8.7 | 3 600 | |
90 | 190 | 64 | 9.05 | 3 600 | |
95 | 200 | 67 | 9.9 | 3 400 | |
95 | 200 | 67 | 10 | 3 400 | |
95 | 200 | 67 | 10.5 | 3 400 | |
100 | 215 | 73 | 12.5 | 3 000 | |
100 | 215 | 73 | 13 | 3 000 | |
100 | 215 | 73 | 13.5 | 3 000 | |
110 | 240 | 80 | 17.5 | 2 800 | |
110 | 240 | 80 | 18 | 2 800 | |
110 | 240 | 80 | 18.4 | 2 800 | |
120 | 260 | 86 | 22.5 | 2 600 | |
120 | 260 | 86 | 22 | 2 600 | |
130 | 280 | 93 | 28 | 2 400 | |
130 | 280 | 93 | 27.5 | 2 400 | |
140 | 300 | 102 | 35 | 2 200 | |
140 | 300 | 102 | 34.5 | 2 200 | |
150 | 320 | 108 | 42 | 2 000 | |
150 | 320 | 108 | 41 | 2 000 | |
160 | 340 | 114 | 50 | 1 900 | |
160 | 340 | 114 | 49 | 1 900 | |
170 | 360 | 120 | 59 | 1 800 | |
170 | 360 | 120 | 58 | 1 800 | |
180 | 380 | 126 | 68.5 | 1 700 | |
180 | 380 | 126 | 67 | 1 700 | |
190 | 400 | 132 | 79.5 | 1 600 | |
190 | 400 | 132 | 78 | 1 600 | |
200 | 420 | 138 | 91 | 1 500 | |
200 | 420 | 138 | 89.5 | 1 500 | |
170 | 310 | 86 | 28.5 | 500 | |
170 | 310 | 86 | 28 | 500 | |
220 | 460 | 145 | 115 | 1 400 | |
220 | 460 | 145 | 115 | 1 400 | |
240 | 500 | 155 | 145 | 1 300 | |
240 | 500 | 155 | 140 | 1 300 | |
260 | 540 | 165 | 175 | 1 100 | |
260 | 540 | 165 | 175 | 1 100 | |
280 | 580 | 243 | 230 | 1 100 | |
280 | 580 | 243 | 225 | 1 100 | |
400 | 820 | 243 | 620 | 750 | |
400 | 820 | 243 | 610 | 750 | |
110 | 170 | 45 | 3.7 | 4 300 | |
110 | 170 | 45 | 3.6 | 4 300 | |
110 | 170 | 45 | 3.8 | 1 500 | |
120 | 180 | 46 | 4.05 | 4 000 | |
120 | 180 | 46 | 3.9 | 4 000 | |
120 | 180 | 46 | 4.2 | 1 400 | |
130 | 200 | 52 | 5.8 | 3 600 | |
130 | 200 | 52 | 5.65 | 3 600 | |
130 | 200 | 52 | 6 | 800 | |
140 | 210 | 53 | 6.3 | 3 400 | |
140 | 210 | 53 | 6.1 | 3 400 | |
140 | 210 | 53 | 6.55 | 700 | |
150 | 225 | 56 | 7.65 | 3 200 | |
150 | 225 | 56 | 7.4 | 3 200 | |
150 | 225 | 56 | 7.95 | 670 | |
160 | 240 | 60 | 9.25 | 3 000 | |
160 | 240 | 60 | 9 | 3 000 | |
160 | 240 | 60 | 9.7 | 670 | |
170 | 260 | 67 | 12.5 | 2 800 | |
170 | 260 | 67 | 12.5 | 2 800 | |
170 | 260 | 67 | 12.5 | 630 | |
180 | 280 | 74 | 16.5 | 2 600 | |
180 | 280 | 74 | 16 | 2 600 | |
180 | 280 | 74 | 17 | 560 | |
190 | 290 | 75 | 17.5 | 2 400 | |
190 | 290 | 75 | 17 | 2 400 | |
190 | 290 | 75 | 17 | 520 | |
200 | 310 | 82 | 22.5 | 2 200 | |
200 | 310 | 82 | 22 | 2 200 | |
200 | 310 | 82 | 22 | 480 | |
220 | 340 | 90 | 29.5 | 2 000 | |
220 | 340 | 90 | 28.5 | 2 000 | |
220 | 340 | 90 | 28.9 | 430 | |
240 | 360 | 92 | 32.5 | 1 900 | |
240 | 360 | 92 | 31.5 | 1 900 | |
240 | 360 | 92 | 31.8 | 400 | |
260 | 400 | 104 | 45.9 | 1 700 | |
260 | 400 | 104 | 45 | 1 700 | |
260 | 400 | 104 | 45.9 | 360 | |
280 | 420 | 106 | 50.5 | 1 600 | |
280 | 420 | 106 | 49 | 1 600 | |
280 | 420 | 106 | 52.5 | 1 600 | |
300 | 460 | 118 | 70 | 1 500 | |
300 | 460 | 118 | 68.5 | 1 500 | |
300 | 460 | 118 | 71.5 | 320 | |
320 | 480 | 121 | 76.4 | 1 400 | |
320 | 480 | 121 | 74 | 1 400 | |
340 | 520 | 133 | 100 | 1 300 | |
340 | 520 | 133 | 98 | 1 300 | |
340 | 520 | 133 | 105 | 1 300 | |
360 | 540 | 134 | 110 | 1 200 | |
360 | 540 | 134 | 115 | 1 200 | |
360 | 540 | 134 | 110 | 1 200 | |
380 | 560 | 135 | 110 | 1 200 | |
380 | 560 | 135 | 110 | 1 200 | |
380 | 560 | 135 | 110 | 1 200 | |
380 | 560 | 135 | 110 | 260 | |
400 | 600 | 148 | 145 | 1 100 | |
400 | 600 | 148 | 140 | 1 100 | |
400 | 600 | 148 | 143 | 240 | |
400 | 600 | 148 | 150 | 1 100 | |
420 | 620 | 150 | 155 | 1 100 | |
420 | 620 | 150 | 150 | 1 100 | |
440 | 650 | 157 | 180 | 1 000 | |
440 | 650 | 157 | 175 | 1 000 | |
440 | 650 | 157 | 178 | 190 | |
460 | 680 | 163 | 200 | 950 | |
460 | 680 | 163 | 195 | 950 | |
480 | 700 | 165 | 210 | 950 | |
480 | 700 | 165 | 205 | 950 | |
100 | 165 | 52 | 4.4 | 4 000 | |
100 | 165 | 52 | 4.25 | 4 000 | |
100 | 165 | 52 | 4.55 | 1 700 | |
110 | 180 | 56 | 5.55 | 3 600 | |
110 | 180 | 56 | 5.4 | 3 600 | |
110 | 180 | 56 | 5.75 | 800 | |
120 | 200 | 62 | 7.75 | 3 400 | |
120 | 200 | 62 | 7.55 | 3 400 | |
120 | 200 | 62 | 7.55 | 720 | |
130 | 210 | 64 | 8.5 | 3 200 | |
130 | 210 | 64 | 8.25 | 3 200 | |
130 | 210 | 64 | 8.1 | 670 | |
140 | 225 | 68 | 10.5 | 2 800 | |
140 | 225 | 68 | 10 | 2 800 | |
140 | 225 | 68 | 9.9 | 630 | |
150 | 250 | 80 | 16 | 2 600 | |
150 | 250 | 80 | 15.5 | 2 600 | |
150 | 250 | 80 | 15.5 | 560 | |
160 | 270 | 86 | 20 | 2 400 | |
160 | 270 | 86 | 19.5 | 2 400 | |
160 | 270 | 86 | 19.9 | 530 | |
170 | 280 | 88 | 21.5 | 2 400 | |
170 | 280 | 88 | 21 | 2 400 | |
170 | 280 | 88 | 21.3 | 500 | |
180 | 300 | 96 | 27.5 | 2 200 | |
180 | 300 | 96 | 26.5 | 2 200 | |
180 | 300 | 96 | 27 | 470 | |
190 | 320 | 104 | 34.5 | 2 000 | |
190 | 320 | 104 | 33.5 | 2 000 | |
190 | 320 | 104 | 34 | 440 | |
200 | 340 | 112 | 42 | 1 900 | |
200 | 340 | 112 | 40.5 | 1 900 | |
200 | 340 | 112 | 41.5 | 420 | |
220 | 370 | 120 | 53 | 1 700 | |
220 | 370 | 120 | 51 | 1 700 | |
220 | 370 | 120 | 52 | 380 | |
240 | 400 | 128 | 65 | 1 600 | |
240 | 400 | 128 | 63 | 1 600 | |
240 | 400 | 128 | 64 | 350 | |
260 | 440 | 144 | 89.5 | 1 400 | |
260 | 440 | 144 | 87 | 1 400 | |
260 | 440 | 144 | 90.5 | 320 | |
280 | 460 | 146 | 94 | 1 300 | |
280 | 460 | 146 | 94 | 1 300 | |
280 | 460 | 146 | 97 | 300 | |
300 | 500 | 160 | 130 | 1 200 | |
300 | 500 | 160 | 125 | 1 200 | |
300 | 500 | 160 | 125 | 280 | |
320 | 540 | 176 | 165 | 1 100 | |
320 | 540 | 176 | 160 | 1 100 | |
320 | 540 | 176 | 165 | 260 | |
340 | 580 | 190 | 220 | 1 000 | |
340 | 580 | 190 | 215 | 1 000 | |
340 | 580 | 190 | 210 | 250 | |
360 | 600 | 192 | 230 | 1 000 | |
360 | 600 | 192 | 220 | 1 000 | |
360 | 600 | 192 | 213 | 230 | |
380 | 620 | 194 | 230 | 1 000 | |
380 | 620 | 194 | 225 | 1 000 | |
380 | 620 | 194 | 232 | 220 | |
400 | 650 | 200 | 260 | 950 | |
400 | 650 | 200 | 250 | 950 | |
400 | 650 | 200 | 255 | 210 | |
420 | 700 | 224 | 345 | 900 | |
420 | 700 | 224 | 335 | 900 | |
440 | 720 | 226 | 365 | 850 | |
440 | 720 | 226 | 355 | 850 | |
440 | 720 | 226 | 360 | 180 | |
460 | 760 | 240 | 427 | 800 | |
23192 CAK/W33 | 460 | 760 | 240 | 427 | 800 |
460 | 760 | 240 | 427 | 180 | |
480 | 790 | 248 | 485 | 750 | |
480 | 790 | 248 | 470 | 750 | |
480 | 790 | 248 | 485 | 170 |
Xem thêm:
Vòng bi bạc đạn tang trống là gì? Cấu tạo, phân loại, ứng dụng
Bảng tra thông số vòng bi bạc đạn cầu - Kích thước và khối lượng
Bảng tra thông số vòng bi bạc đạn côn - Kích thước và khối lượng
Người gửi / điện thoại