Vòng bi bạc đạn 7034 BGM (d= 170 mm, D= 260 mm, B= 42 mm, khối lượng 7.65 Kg) là vòng bi tiếp xúc góc một hàng có thể chịu tải trọng hướng tâm và hướng trục tác động đồng thời, trong đó tải trọng hướng trục chỉ tác động theo một hướng. Chúng có thể hoạt động ở tốc độ cao và tùy thuộc vào biến thể, thậm chí là tốc độ rất cao. Chúng phù hợp hơn so với ổ bi rãnh sâu để hỗ trợ các lực dọc trục lớn tác động theo một hướng.
Khả năng tốc độ cao
Chứa tải trọng hướng tâm tương đối cao và tải trọng trục đơn phương lớn.
(d= 170 mm, D= 260 mm, B= 42 mm)
d | 170 mm | Đường kính lỗ |
D | 260 mm | Đường kính ngoài |
B | 42 mm | Chiều rộng |
d1 | ≈ 205.5 mm | Đường kính vai vòng trong (mặt hông lớn) |
d2 | ≈ 189.75 mm | Đường kính vai vòng trong (mặt hông nhỏ) |
D1 | ≈ 226.75 mm | Đường kính vai vòng ngoài (mặt hông lớn) |
a | 111 mm | Khoảng cách mặt hông đến điểm áp suất |
r1,2 | min. 2.1 mm | Kích thước góc lượn |
r3,4 | min.1.1 mm | Kích thước góc lượn |
da | min. 182 mm | Đường kính mặt tựa trục |
Da | max. 248 mm | Đường kính mặt tựa gối đỡ |
Db | max. 253 mm | Đường kính mặt tựa gối đỡ |
ra | max. 2 mm | Bán kính góc lượn |
rb | max. 1 mm | Bán kính góc lượn |
Tải trọng động cơ bản danh định | C | 172 kN |
Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | C0 | 204 kN |
Giới hạn tải trọng mỏi | Pu | 5.85 kN |
Tốc độ tham khảo |
| 2 000 r/min |
Tốc độ giới hạn |
| 2 800 r/min |
Hệ số tải trọng dọc trục tối thiểu | A | 0.643 |
Hệ số tải hướng tâm tối thiểu | kr | 0.083 |
Trị số giới hạn | e | 1.14 |
Hệ số tải hướng tâm (một dãy, nối tiếp) | X | 0.42 |
Hệ số tải dọc trục (một dãy, nối tiếp) | Y0 | 0.26 |
Hệ số tải dọc trục (một dãy, nối tiếp) | Y2 | 0.57 |
Hệ số tải hướng tâm (lưng đối lưng, mặt đối mặt) | X | 0.57 |
Hệ số tải dọc trục (lưng đối lưng, mặt đối mặt) | Y0 | 0.52 |
Hệ số tải dọc trục (lưng đối lưng, mặt đối mặt) | Y1 | 0.55 |
Hệ số tải dọc trục (lưng đối lưng, mặt đối mặt) | Y2 | 0.93 |
Vòng bi SKF 7034 BGM
Vòng bi SKF 7034/307172
Vòng bi SKF 7034 ACDGB/P4A
Vòng bi SKF 7034 CDGB/P4A
Vòng bi SKF 7034 CD/P4ADGA
Vòng bi SKF 7034 ACD/P4A
Vòng bi SKF 7034 ACD/P4ADBA
Vòng bi SKF 7034 CD/P4ADBA
Vòng bi SKF 7034 ACD/P4ATBTA
Vòng bi SKF 7034 CD/P4A
Vòng bi SKF 7034 CDGA/P4A
Vòng bi SKF 7034 ACDGA/P4A
Xem thêm:
Vòng bi bạc đạn tiếp xúc góc tốc độ cao của NSK
Sự bố trí vòng bi tiếp xúc góc của bạc đạn SKF
BẠC ĐẠN THÀNH CÔNG là đơn vị chuyên nhập khẩu phân phối vòng bi 7034 của các hàng SKF, TIMKEN, FAG, NTN, NSK, KOYO, IKO… Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành, chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm vòng bi bạc đạn chính hãng với giá cả hợp lý nhất.
Người gửi / điện thoại